Два варианта на одном листе A4: вырезать по пунктирной линии. 5 заданий по 1 баллу; засчитывается верный промежуток с правильными скобками. «5» — 5 баллов, «4» — 4 балла, «3» — 3 балла.
Фамилия: ____________________ Время: 7 минут. Ответ запишите промежутком.
Фамилия: ____________________ Время: 7 минут. Ответ запишите промежутком.
Вариант А
| № | Ответ | Ключ |
|---|---|---|
| 1 | [−3; +∞) | 5x − 7 ≤ 8x + 2; −3x ≤ 9; x ≥ −3. |
| 2 | (2; 5] | x > 2 и x ≤ 5; общая часть (2; 5]. |
| 3 | (−2; 7) | Корни 7 и −2; между корнями. |
| 4 | (−∞; −4) ∪ [3; +∞) | Нули: 3 (входит), −4 (выколот). |
| 5 | (−∞; −4] ∪ [4; +∞) | Два луча: x ≤ −4 или x ≥ 4. |
Вариант Б
| № | Ответ | Ключ |
|---|---|---|
| 1 | (−∞; 2] | 3 + 11 ≥ 5x + 2x; 14 ≥ 7x; x ≤ 2. |
| 2 | (−3; 3] | x ≤ 3 и x > −3; общая часть (−3; 3]. |
| 3 | (−∞; −5) ∪ (2; +∞) | Корни −5 и 2; вне корней. |
| 4 | [−2; 5) | Нули: −2 (входит), 5 (выколот). |
| 5 | (−5; 5) | Между −5 и 5, строго. |
Типичные ошибки: не сменили знак при делении на отрицательное; потеряли второй луч в №5 (А) и №3 (Б); квадратная скобка у выколотой точки в дроби.